Как начать
Прочитайте следующую информацию, чтобы лучше понять основы торговли на Форекс. Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +44 2 038 079 784, электронной почте support@24htrading.co.uk или оставьте свое сообщение ниже.
ОСНОВЫ ТОРГОВЛИ
Акции можно представить в виде части компании, которой вы теперь владеете. Хотя у вас может не быть достаточного количества акций для того, чтобы влиять на процесс принятия решений в компании (если только у вас не контрольный пакет), вы можете наслаждаться увеличением доходов, если дела у компании идут хорошо. Хотя акции являются более рискованным вложением, чем другуие типы инвестиций (например, облигации), вложение в них вознаграждяется более высоким доходом.
Существует три основных стратегии инвестирования в акции:
Дневная торговля – трейдеры используют колебания цен, чтобы купить и продать один и тот же актив в течение одного и того же дня.Краткосрочная/активная торговля – трейдер использует краткосрочные периоды и тенденции на рынке, чтобы получить прибыль на следующей неделе или через несколько недель.
Пассивное инвестирование – трейдеры используют фундаментальный анализ для определения стабильности бизнеса, в который они хотят инвестировать, и затем покупают и держат акции годами и даже десятилетиями.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АКЦИЯМИ
Регистрируя счет в 24htrading.co.uk, вы получаете серию преимуществ:
ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ
ПРОСТОТА
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
РАСЦЕНКИ
Symbol | Leverage (max) | Swap Long | Swap Short | Max Order Size | Size of 1 Lot | Spread | Trading Hours GMT+2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbott | 1:25 | -1.194 | -0.109 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ADIDAS | 1:25 | -98.4648 | -98.4648 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
AGNC | 1:25 | -0.928 | -0.84 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
AGRICOLE | 1:25 | -10.2372 | -10.2372 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
AIRBUS | 1:25 | -61.512 | -63.5976 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
Albemarle | 1:25 | -1.4592 | -0.7296 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ALIBABA | 1:25 | -1.1388 | -0.6828 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ALLIANZ | 1:25 | -142.952 | -142.952 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
AMAZON | 1:25 | -9.6024 | -5.7612 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
AMEX | 1:25 | -0.924 | -0.5544 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
APACHE | 1:25 | -0.8208 | -0.492 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
APPLE | 1:25 | -0.8208 | -0.492 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ARAMCO.GM | 1:25 | -1.194 | -0.109 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ARCELOR | 1:25 | -4.296 | -4.296 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Aston Martin | 1:25 | -0.015 | -0.021 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
ASTRAZENECA | 1:25 | -0.5496 | -0.4656 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
ATnT | 1:25 | -0.5124 | -0.3072 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BAIDU | 1:25 | -2.1204 | -1.272 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Barclays | 1:25 | -0.02448 | -0.01752 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
BASF | 1:25 | -64.3104 | -64.3104 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
BAYER | 1:25 | -98.9448 | -98.9448 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
BBBeyond | 1:25 | -0.5868 | -0.3516 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BestBuy | 1:25 | -0.6024 | -0.3612 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BlackBerry | 1:25 | -0.096 | -0.0576 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BMW | 1:25 | -78.8448 | -78.8448 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
BNPEU | 1:25 | -54.8388 | -53.0412 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
BOA | 1:25 | -0.2832 | -0.1704 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BOEING | 1:25 | -1.9272 | -1.1568 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
BorrusiaD | 1:25 | -0.28 | -0.28 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
BP | 1:25 | -0.0444 | -0.0384 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
Burberry | 1:25 | -0.1404 | -0.1188 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
CAP | 1:25 | -80.124 | -77.496 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
CARREFOUR | 1:25 | -24.432 | -24.432 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
CATERPILLAR | 1:25 | -1.17 | -0.702 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
CEMEX | 1:25 | -0.1032 | -0.0624 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Chevron | 1:25 | -1.697 | -0.447 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ChinaMob | 1:25 | -0.6588 | -0.396 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
CISCO | 1:25 | -0.3804 | -0.228 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
CitiGroup | 1:25 | -0.7416 | -0.4452 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Clorox | 1:25 | -1.721 | -0.453 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
COCACOLA | 1:25 | -0.5136 | -0.3084 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
COMMERZBANK | 1:25 | -8.2224 | -8.2224 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
CrediCorp | 1:25 | -1.2345 | -0.1125 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
DAIMLER | 1:25 | -150 | -152.5 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
DaveBuster | 1:25 | -0.6936 | -0.4164 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Deuroshop | 1:25 | -22.58 | -29.502 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
DeutschBank | 1:25 | -17.7552 | -17.7552 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
DeutscheTel | 1:25 | -17.6316 | -17.0544 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
DISNEY | 1:25 | -1.2996 | -0.78 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Dropbox | 1:25 | -0.394 | -0.104 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
DTEEnergy | 1:25 | -2.31 | -0.533 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
easyJet | 1:25 | -0.1092 | -0.0924 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
EBAY | 1:25 | -0.372 | -0.2232 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
EDF | 1:25 | -9.8568 | -9.8568 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
EOAN | 1:25 | -8.1516 | -8.1516 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Expedia | 1:25 | -1.4532 | -0.8724 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ExxonMobil | 1:25 | -1.1316 | -0.6792 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
EssexProp | 1:25 | -5.3979 | 0.4152 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
1:25 | -1.5024 | -0.9012 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
|
FAURECIA | 1:25 | -32.262 | -32.262 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
FOMENTO | 1:25 | -0.966 | -0.5796 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Ford | 1:25 | -0.135 | -0.012 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
FSOLAR | 1:25 | -0.4056 | -0.2436 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
GLENCORE | 1:25 | -0.0204 | -0.0168 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
GM | 1:25 | -0.4488 | -0.2688 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
GE | 1:25 | -0.3936 | -0.2364 | 50 | 100 | floating | 16:35 - 23:00 |
GILEAD | 1:25 | -0.9456 | -0.5676 | 50 | 100 | floating | 16:35 - 23:00 |
GoldmnSachs | 1:25 | -2.9952 | -1.7976 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
1:25 | -9.9564 | -1.3272 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
|
GoPro | 1:25 | -0.1092 | -0.066 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Groupon | 1:25 | -0.0456 | -0.0276 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Harley | 1:25 | -0.7488 | -0.45 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
HEINEKEN | 1:25 | -75.8124 | -73.3272 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Hermes | 1:25 | -355.7976 | -344.1324 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Herbalife | 1:25 | -0.928 | -0.84 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
HewlettEnt | 1:25 | -0.2988 | -0.1788 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
HILTON | 1:25 | -0.7344 | -0.4404 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
HP | 1:25 | -0.1944 | -0.1164 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
HSBC | 1:25 | -0.0552 | -0.0468 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
IBM | 1:25 | -2.1048 | -1.2624 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ILIAD | 1:25 | -224.9376 | -217.5624 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
INFINEON | 1:25 | -11.9052 | -11.5152 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
INTEL | 1:25 | -0.456 | -0.2736 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Inovio | 1:01 | -0.683 | -0.62 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
JCPenney | 1:25 | -0.1188 | -0.072 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
JD.com | 1:25 | -0.366 | -0.2016 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
JnJ | 1:25 | -1.642 | -0.432 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
JPMorgan | 1:25 | -1.0572 | -0.6336 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Juventus | 1:25 | -3.3794 | -0.3 | 50 | 100 | floating | 10:05 - 18:20 |
K+S | 1:25 | -20.0376 | -20.0376 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Lloyds | 1:25 | -0.006 | -0.0048 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
LockheedM | 1:25 | -3.1476 | -1.8888 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
LUFTHANSA | 1:25 | -13.6644 | -13.2156 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
LVMH | 1:25 | -173.7732 | -168.0768 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
Lyft | 1:25 | -0.348 | -0.032 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Macys | 1:25 | -0.5016 | -0.3012 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MARRIOTT | 1:25 | -1.0488 | -0.6288 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Mastercard | 1:25 | -1.29 | -0.774 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
McDonalds | 1:25 | -1.5336 | -0.9204 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
METRO | 1:25 | -24.648 | -24.648 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
MGM | 1:25 | -0.3708 | -0.222 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MICHELIN | 1:25 | -98.058 | -94.842 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
MICRON | 1:25 | -0.2496 | -0.15 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MICROSOFT | 1:25 | -0.7824 | -0.4692 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MMM | 1:50 | -2.7903 | -1.0919 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MONDELEZ | 1:25 | -0.534 | -0.3204 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Moderna | 1:25 | -0.928 | -0.84 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
MorganStan | 1:25 | -0.5352 | -0.3216 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
NETFLIX | 1:25 | -1.5408 | -0.924 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
NIKE | 1:25 | -0.6468 | -0.3876 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
NIO | 1:25 | -2.586 | -1.5 | 50 | 100 | floating | 16:35 - 23:00 |
NUANCE | 1:25 | -0.192 | -0.1152 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Nvidia | 1:25 | -2.729 | -0.909 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
ORACLE | 1:25 | -0.5088 | -0.3048 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
OrangeFR | 1:25 | -16.074 | -15.546 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
PepsiCo | 1:25 | -1.3044 | -0.7824 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
PetroChina | 1:25 | -0.9408 | -0.564 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
PetrolBras | 1:25 | -0.1296 | -0.078 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
PEUGEOT | 1:25 | -16.4064 | -15.8688 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
PFIZER | 1:25 | -0.4092 | -0.246 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
PhilipM | 1:25 | -5.39 | -0.61 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
PHILIPS | 1:25 | -27.5616 | -26.658 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
Procter | 1:25 | -1.4076 | -0.201 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Qualcomm | 1:25 | -0.7116 | -0.3552 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
RBS | 1:25 | -0.0204 | -0.018 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
Renault | 1:25 | -84.3696 | -84.3696 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
RioTinto | 1:25 | -0.26208 | -0.222 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
ROLLSROYCE | 1:25 | -0.0816 | -0.0696 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
RWE | 1:25 | -10.6728 | -10.6728 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
SaintGobain | 1:25 | -39.5148 | -38.22 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
SALESFORCE | 1:25 | -0.9192 | -0.6564 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Samsung | 1:25 | -9.4692 | -5.6808 | 50 | 100 | floating | 10:25 to 17:29 |
SANOFI | 1:25 | -74.7396 | -74.7396 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
SAP | 1:25 | -69.8856 | -67.5948 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
SHELL | 1:25 | -21.4956 | -21.4956 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
SIEMENS | 1:25 | -289.138 | -270.313 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
SINA | 1:25 | -0.852 | -0.5112 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Sinopec | 1:25 | -20 | -25 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Slack | 1:25 | -0.066 | -0.015 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
SOCIETE | 1:25 | -36.2172 | -36.2172 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
SONY | 1:25 | -0.36 | -0.216 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Spotify | 1:25 | -2.163 | -0.569 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Square | 1:25 | -0.1728 | -0.1032 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
STARBUCKS | 1:25 | -0.7332 | -0.4404 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
TESCO | 1:25 | -0.0168 | -0.0144 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
TESLA | 1:25 | -2.4768 | -1.4868 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
TEVA | 1:25 | -0.4608 | -0.2772 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
TOTAL | 1:25 | -41.9724 | -41.9724 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
TOYOTA | 1:25 | -1.5108 | -0.9072 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
1:25 | -0.2352 | -0.1416 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
|
UNISTEEL | 1:25 | -0.444 | -0.2664 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Uber | 1:25 | -1.2345 | -0.1125 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
VALE | 1:25 | -0.1032 | -0.0624 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Verizon | 1:25 | -0.78804 | -0.26268 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
VINCI | 1:25 | -57.5844 | -55.6956 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
VISA | 1:25 | -0.9876 | -0.5928 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
VIVENDI | 1:25 | -19.2756 | -19.2756 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
VODAFONE | 1:25 | -0.02496 | -0.0216 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
VolksWagen | 1:25 | -129.2 | -129.2 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
Volvo | 1:25 | -0.755 | -0.539 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:25 |
WALMART | 1:25 | -0.8904 | -0.534 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
1:25 | -0.5676 | -0.3408 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
|
WellsFargo | 1:25 | -0.6828 | -0.4092 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
WIZZ | 1:25 | -0.1656 | -0.1404 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
WPP | 1:25 | -0.1824 | -0.1548 | 50 | 100 | floating | 10:05 to 18:30 |
WynnResorts | 1:25 | -2.587 | -0.681 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
Xiaomi | 1:20 | -0.11 | -0.11 | 50 | 100 | floating | 04:30 - 11:00 |
YamanaGold | 1:25 | -0.0348 | -0.0216 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
YYInc | 1:25 | -0.5244 | -0.3144 | 50 | 100 | floating | 16:35 to 23:00 |
КАК ВЫБРАТЬ ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ

КАКИЕ ПЛАТФОРМЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
MetaTrader4 является лучшей торговой платформой на рынке для осуществления технического и фундаментального анализа. Эти платформы дают доступ к более 900 различных инструментов - валютным парам, индексам, сырьевым товарам, акциям, облигациям, криптовалютам и контрактам на разницу. Вся информация отображается в виде понятных графиков, и вы можете торговать и следить за вашими сделками 24/7 на разных устройствах: компьютере, смартфоне или планшете.
ПОДРОБНЕЕЗАЧЕМ НУЖНА ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА?
MetaTrader был создан с учетом интересов трейдеров. Платформа проста в использовании, практически интуитивна. Она экономит ваше время, поскольку в ней все под рукой: новости рынка, анализ инструментов и индикаторы. Вы можете проводить сделки и устанавливать ключевые уровни одним нажатием или тапом. Использовать платфоррму, предоставленную брокером, важно еще и потому, что цена запроса и предложения может отличаться, а потому может быть сложно торговать на базовой МТ4.
ПОДРОБНЕЕКАК УСТАНОВИТЬ ПЛАТФОРМУ?
Мы предлагаем 3 типа платформы в зависимости от устройства, на котором вы хотите ее использовать: для стационарного компьютера или ноутбука, смартфона и планшета. Чтобы использовать MetaTrader на смарфоне и планшете, просто скачайте приложение с Google Play или App Store. Для того, чтобы установить клентский терминал (версия для ПК) для Windows: 1. Загрузите и запустите мастер установки. 2. Выберите директорию установки программы и следуйте указаниям мастера установки. Как только терминал будет установлен, он запустится автоматически. Чтобы установить терминал на Mac OS: 1. Для начала установите PlayOnMac - бесплатное приложение для легкой установки приложений Windows на Mac OS. 2. Вместе с PlayOnMac будет установлен Wine - программа, позволяющая работать приложениям Microsoft Windows. Выберите последнюю версию. 3. Установите терминал, загрузив "mt4setup.exe" и запустив файл. PlayOnMac автоматически откроет его. "Рынок" может не быть доступен на Mac OS.
УСТАНОВИТЬКАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ
Чтобы начать торговать валютными парами с 24htrading.co.uk, вам необходимо будет открыть реальный счет (Standard, Platinum, VIP или Diamond). Как только вы зарегистрировались, вы можете подать заявку на маржевую торговлю. Если вы никогда раньше не торговали, мы рекомендуем вам изучить основы, открыв Демо счет. Чтобы открыть счет, нажмите кнопку “Открыть новый счет” вверху страницы.
- Чтобы открыть счет, заполните регистрационную форму.
- Пройдите процесс верификации, отправив нам скан удостоверения личности и доказательство проживания.
- Внесите средства на счет.
- Выберите валютные пары, которыми вы хотите торговать.
- Определите размер позиции.
- Выберите тип ордера.
Теперь вы – трейдер акций!
РАСЦЕНКИ
Наша политика ценообразования очень прозрачна. Мы снизили все операционные сборы, чтобы вы могли получать максимальную прибыль.
БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СБОРОВ
Мы не управляем вашими активами за вас.